211 高校就业率一览
下表只收录报告里明确给出就业率的院校,按数值从高到低排列。需要注意三点:各校口径不完全一致(本科/全校、是否含灵活就业);能公开到这一级的院校本身就是少数;差别几个百分点通常不构成质量差异,看趋势比看单年更可靠。
| # | 学校 | 省份 | 就业率 | 深造率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央音乐学院 | 北京市 | 98.7% | 22.2% |
| 2 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 97.0% | — |
| 3 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 96.6% | — |
| 4 | 东华大学 | 上海市 | 96.2% | 56.2% |
| 5 | 上海外国语大学 | 上海市 | 95.7% | — |
| 6 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 95.4% | 45.3% |
| 7 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 95.4% | — |
| 8 | 江南大学 | 江苏省 | 95.2% | 22.8% |
| 9 | 北京外国语大学 | 北京市 | 94.9% | — |
| 10 | 北京交通大学 | 北京市 | 94.8% | — |
| 11 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 94.7% | 43.4% |
| 12 | 安徽大学 | 安徽省 | 94.5% | 30.6% |
| 13 | 华东理工大学 | 上海市 | 94.2% | — |
| 14 | 北京科技大学 | 北京市 | 94.0% | — |
| 15 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 93.9% | 57.0% |
| 16 | 贵州大学 | 贵州省 | 93.3% | — |
| 17 | 北京中医药大学 | 北京市 | 93.2% | 41.2% |
| 18 | 中国药科大学 | 江苏省 | 93.2% | — |
| 19 | 北京化工大学 | 北京市 | 92.3% | — |
| 20 | 北京邮电大学 | 北京市 | 91.7% | — |
| 21 | 西南大学 | 重庆市 | 91.5% | 5.5% |
| 22 | 中央财经大学 | 北京市 | 91.0% | 62.8% |
| 23 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 90.9% | 23.8% |
| 24 | 华北电力大学 | 北京市 | 90.7% | — |
| 25 | 华南师范大学 | 广东省 | 90.7% | 25.4% |
| 26 | 天津医科大学 | 天津市 | 86.5% | — |
| 27 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 85.9% | 37.5% |
| 28 | 华中农业大学 | 湖北省 | 85.5% | — |
| 29 | 延边大学 | 吉林省 | 83.5% | 21.6% |
| 30 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 82.4% | 20.3% |
| 31 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 81.7% | 24.5% |
| 32 | 西北大学 | 陕西省 | 81.5% | — |
| 33 | 郑州大学 | 河南省 | 81.0% | 28.6% |
| 34 | 苏州大学 | 江苏省 | 78.9% | — |
暂无公开就业指标的院校(37 所):
上海大学上海财经大学东北师范大学中国传媒大学中国地质大学(北京)中国地质大学(武汉)中国政法大学中国石油大学(华东)中国矿业大学(北京)云南大学内蒙古大学北京体育大学北京工业大学北京林业大学华中师范大学南京农业大学南京师范大学南京理工大学南昌大学合肥工业大学大连海事大学太原理工大学宁夏大学对外经济贸易大学新疆大学暨南大学河海大学海南大学湖南师范大学石河子大学福州大学西南交通大学西南财经大学辽宁大学长安大学陕西师范大学青海大学
i表格由程序依据各校报告原文自动提取,仅供参考;口径以原报告为准。
完整名单含暂无就业指标的院校,见985/211 单校页索引。